3月4日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 3月3日 | 3月4日 | 變化 |
興平化工 | 4100元/噸 | 4100元/噸 | 無 |
奧維加能 | 4150元/噸 | 4150元/噸 | 無 |
內蒙中聯 | 4050元/噸 | 4050元/噸 | 無 |
上游蘭炭價格小幅下跌,成本支撐不足,下游PVC行情低位盤整,電石需求減弱。
下面是電石行業交流群名片,歡迎惠存
3月4日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 3月3日 | 3月4日 | 變化 |
興平化工 | 4100元/噸 | 4100元/噸 | 無 |
奧維加能 | 4150元/噸 | 4150元/噸 | 無 |
內蒙中聯 | 4050元/噸 | 4050元/噸 | 無 |
上游蘭炭價格小幅下跌,成本支撐不足,下游PVC行情低位盤整,電石需求減弱。
下面是電石行業交流群名片,歡迎惠存